| Type the domain name | Setup Fee | The annual maintenance fee | Fee |
|---|---|---|---|
| .vn | 350.000 | 480.000 | Free |
| .com.vn | 350.000 | 350.000 | Free |
| .net.vn | 350.000 | 350.000 | Free |
| .biz.vn | 350.000 | 350.000 | Free |
| .info.vn | 200.000 | 200.000 | Free |
| .edu.vn | 200.000 | 200.000 | Free |
| .gov.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Free |
| .org.vn (tổ chức) | 200.000 | 200.000 | Free |
| .ac.vn | 200.000 | 200.000 | Free |
| .pro.vn | 200.000 | 200.000 | Free |
| .health.vn | 200.000 | 200.000 | Free |
| .name.vn | 30.000 | 30.000 | Free |
| Tên miền địa giới hành chính .vn (Ví dụ: hanoi.vn,bacgiang.vn,…) | 200.000 | 200.000 | Free |
| Type the domain name | Setup Fee | The annual maintenance fee | Fee |
|---|---|---|---|
| .com | .us | .ws | Free | 250.000 | 250.000 |
| .net | .org | .info | .biz | Free | 270.000 | 270.000 |
| .cc | Free | 700.000 | 700.000 |
| .asia | Free | 380.000 | 380.000 |
| .me | Free | 580.000 | 580.000 |
| .tel | Free | 330.000 | 330.000 |
| .name | Free | 260.000 | 260.000 |
| .tv | Free | 790.000 | 700.000 |
| .mobi | Free | 430.000 | 430.000 |
| .mn | Free | 930.000 | 930.000 |
| .in | Free | 285.000 | 285.000 |
| co.in | Free | 260.000 | 260.000 |
| .co | Free | 660.000 | 660.000 |
| co.uk | Free | 180.000 | 180.000 |
| .com.co | Free | 380.000 | 380.000 |
| .net.co | Free | 380.000 | 380.000 |
| .pro | Free | 350.000 | 350.000 |
| .xxx | Free | 2.299.000 | 2.299.000 |

Hỗ trợ kinh doanh
sales@tsbmedia.com0918 629 758

Hỗ trợ kinh doanh
sales@tsbmedia.com0904 79 1358

Chăm sóc khách hàng
cskh@tsbmedia.com(024) 3206 8990